Descripción
Use el ventilador Oster para mantener su hogar fresco y agradable mientras ahorra energía.
Q430.00
Ventilador turbo de 20″ Oster.
Agotado
Use el ventilador Oster para mantener su hogar fresco y agradable mientras ahorra energía.
Peso | 7.2 lbs |
---|---|
Dimensiones | 13.5 x 59.3 x 60.2 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | pulgadas |
Color | Gris |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del día | NO |
Settings | VENTILADOR OSTER 20 TURBO remove | VENTILADOR DE PISO DE 3 VELOCIDADES remove | VENTILADOR USB PARA COMPUTADORA remove | DESHUMIDIFICADOR ELECTRONICO CON TANQUE DE 2 LT STEREN remove | DESHUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO CON TANQUE 3Lt STEREN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VENTILADOR OSTER 20 TURBO remove | VENTILADOR DE PISO DE 3 VELOCIDADES remove | VENTILADOR USB PARA COMPUTADORA remove | DESHUMIDIFICADOR ELECTRONICO CON TANQUE DE 2 LT STEREN remove | DESHUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO CON TANQUE 3Lt STEREN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300910 | 197552 | 323328 | 315440 | 393764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q430.00 | Q449.00 | Q124.00 | Q790.00 | Q1,390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ventilador turbo de 20" Oster. | Ventilador negro de piso de 20" con 3 velocidades. | Ventilador con conector USB y cuerpo flexible para computadora. | Deshumidificador electrónico con tanque de 2 litros. | Deshumidificador electrónico con tanque de 3 litros. Elimina el exceso de humedad ambiental y cuida la salud de tu familia. Modelo AIR-290. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Use el ventilador Oster para mantener su hogar fresco y agradable mientras ahorra energía. | Este ventilador de piso cuenta con ajuste de inclinación, su tamaño es de 20" y tiene a elección 3 velocidades. | Alimentación USB. Ajuste multi posición. Sistema silencioso. Entrada: 5V--- 400mA (x USB). | Tanque de 2 litros de capacidad.Tamaño compactoAuto apagado de seguridadAlimentación : 12 Vcc 6 A | Evita que la humedad se propague y que aparezcan bacterias, moho y otros agentes de enfermedades y alergias, como tos, problemas respiratorios y congestión nasal. Además, protege y prolonga la vida útil de tus aparatos electrónicos y muebles. Capacidad: Incorpora un tanque de 3 litros que tiene un sensor para apagar el deshumidificador automáticamente cuando esté lleno. Cobertura: Ideal para espacios de hasta 40 m2 como bodegas, contenedores, almacenes y muchos más. Velocidad: Tiene 2 niveles de intensidad fácilmente seleccionables y su operación es silenciosa. Desagüe opcional: Incluye una manguera de 1,6 metros que puede conectarse para drenar el agua recolectada sin necesidad de retirar el tanque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7.2 lbs | 9.8 lbs | 1.4 lbs | 3.3 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 x 59.3 x 60.2 | 15.9 x 58.8 x 57.8 | 10 x 18.5 x 18 | 17 x 21 x 33 | 19 x 24 x 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Comentarios recientes