Información adicional
Peso | 8.1 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del dÃa | NO |
Q248.08
Silla con sombra para camping.
Hay existencias
Peso | 8.1 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del dÃa | NO |
Settings | SILLA PARA CAMPING CON SOMBRA ML19424 remove | CASA DE CAMPAÑA PARA 3 PERSONAS AUTOMATIC TO BUILD remove | COLCHON INFLABLE PARA CAMPING remove | TIENDA DE CAMPAÑA SUNDOME AZUL 2 PERSONAS COLEMAN remove | SLEEPING BAG remove | HIELERA XTREME COLEMAN 70 QT CELESTE AGARRADOR LATERAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILLA PARA CAMPING CON SOMBRA ML19424 remove | CASA DE CAMPAÑA PARA 3 PERSONAS AUTOMATIC TO BUILD remove | COLCHON INFLABLE PARA CAMPING remove | TIENDA DE CAMPAÑA SUNDOME AZUL 2 PERSONAS COLEMAN remove | SLEEPING BAG remove | HIELERA XTREME COLEMAN 70 QT CELESTE AGARRADOR LATERAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 318137 | 311016 | 311024 | 321362 | 311022 | 321386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q248.08 | Q287.38 | Q168.28 | Q849.00 | Q248.08 | Q1,079.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Agotado | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Agotado | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Silla con sombra para camping. | Casa de campaña para 3 personas; ideal para acampar en la naturaleza, asà como un patio trasero, una excursión o un viaje familiar. Fácil de armar, ideal para principiantes y avanzados. | Colchón inflable para camping. | Tienda de Campaña para 2 personas 7x5 Azul Coleman. | Bolsa para dormir fácil de transportar, ideal para senderismo, mochileros y acampadas. | Hielera de color celeste Coleman con una capacidad de 70 QT y tiene una retención de hielo de 5 dÃas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La tienda de campaña para 3 personas es una excelente opción para la primera vez que realizas camping, ya que puedes utilizarla si sales como mochilero, en excursiones familiares, eventos de grupo, picnics o festivales de música. Esta tienda de campaña es rápida y fácil de instalar para cualquier aventura al aire libre. La tienda de campaña cuenta con una capa de lluvia sellada para una protección superior contra la intemperie para mantener a los campistas secos y protegidos en todo tipo de clima. | Incluye sobretecho para protección bien ventilada contra la intemperie. Amplio interior con espacio para 1 colchones de aire tamaño queen. Ventilación en piso. Ideal para excursionismo. Sistema WeatherTec â„¢: te mantiene seco Garantizado â„¢ . El suelo de la bañera con soldaduras de esquina patentadas, costuras protegidas y una cremallera cubierta ayudan a mantener el agua afuera. El marco fuerte se prueba para resistir vientos de 35+ MPH. 2 ventanas para una gran ventilación y vistas. El toldo de la puerta ayuda a mantener la lluvia fuera. Manguitos de polos continuos y sin agujeros para una fácil configuración. El sistema patentado de pin-and-ring ayuda a evitar que las conexiones de los postes de esquina se resbale. La suspensión Insta-Clip â„¢ le permite asegurar su carpa a los postes en un instante. E-Port facilita el transporte de energÃa eléctrica dentro de la tienda. Bolsillos de almacenamiento para mantener su equipo organizado. Durable, la tela Polyguard â„¢ está hecha para durar temporada tras temporada. Incluido rainfly para la protección de tiempo adicional. La bolsa de transporte expansible le permite arrancar la tira de rip para facilitar el embalaje. Fácil configuración en unos 10 minutos. | Diseño y construcción de alta calidad con exterior de tafetán resistente y duradera; fácil de llevar y con una vida útil de hasta 5 años. Su construcción de doble capa aumenta el calor y la durabilidad. Forro de polifranela cepillada que se siente como la ropa de cama. Equipo para acampar indispensable para el clima frÃo, muy útil para sobrevivir a temperaturas muy frÃas. | Mantiene el hielo hasta 5 dÃas a temperaturas de hasta 90 °F gracias a una tapa aislada y aislamiento adicional en las paredes. Capacidad para 100 latas y tiene portavasos moldeados en la parte superior de la tapa para mantener las bebidas cerca y evitar derrames. El canal de drenaje resistente a las fugas te permite eliminar el exceso de agua sin inclinar el refrigerador. La tapa Have-A-Seat soporta hasta 250 libras para que siempre tengas un lugar para sentarte y descansar. Asas de agarre cómodo para un transporte fácil y sin pellizcos. La parte superior de EZ-Clean utiliza una superficie más suave que se limpia fácilmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8.1 lbs | N/D | N/D | 8 lbs | 7.05 lbs | 13.8 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1.5 x 2.1 x 1.2 | 90 x 39 x 1 | 73.66 x 40.01 x 46.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes