Información adicional
Peso | 0.4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 28.5 x 17.5 x 2 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | pulgadas |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del dÃa | NO |
Q19.95
Sarten en forma de corazon
Agotado
Peso | 0.4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 28.5 x 17.5 x 2 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | pulgadas |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del dÃa | NO |
Settings | SARTEN FORMA CORAZON remove | JARRILLA/TETERA ROJA 2.1QT ACERO INOXIDABLE remove | FILTRO PARA TE ACERO INOX remove | TERMO 17 OZ ACERO INOXIDABLE ALTONA GIBSON remove | PANERA 209X365X163MM LEAF remove | AFILADOR DE CUCHILLOS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SARTEN FORMA CORAZON remove | JARRILLA/TETERA ROJA 2.1QT ACERO INOXIDABLE remove | FILTRO PARA TE ACERO INOX remove | TERMO 17 OZ ACERO INOXIDABLE ALTONA GIBSON remove | PANERA 209X365X163MM LEAF remove | AFILADOR DE CUCHILLOS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 317874 | 295492 | 309801 | 281003 | 319604 | 317688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q19.95 | Q144.95 | Q39.95 | Q70.00 | Q139.95 | Q55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sarten en forma de corazon | La jarrilla / tetera roja está fabricada de acero inoxidable y tiene una capacidad de 2.1 qt / 1.98. | Filtro para té de acero | Termo 17oz Acero Inoxidable Altona Gibson | Panera 209x365x163MM Leaf | Afilador de cuchillos con 3 métodos distintos de afilado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La jarilla es óptima para preparar té, café y otras bebidas calientes. Calentamiento rápido y eficiente del agua gracias a la construcción de acero, óptima para todo tipo de fuentes de calor. Agradable silbido al final de la ebullición, apta para cualquier estilo de decoración de interior. Asas y mangos resistentes al calor para sujetar y servir de forma segura. Limpieza fácil gracias a la amplia abertura y esmaltado de calidad. Capacidad: 1.6L, material: acero inoxidable. | Construcción de doble pared ayuda a mantener el contenido caliente o frÃo durante más tiempo. Esta elegante botella viene con una tapa, que se puede utilizar como una taza. La Touch Tapa mantiene esta botella práctica y fácil de usar. | Fácil de operar y rápido en el afilado de cuchillos. Funciones únicas de corte y afilado. Diseño colgante, antideslizante en el afilado de cuchillos. El mango es estable, seguro y conveniente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 lbs | 2.34 lbs | N/D | N/D | N/D | 0.6 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 28.5 x 17.5 x 2 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 22.5 x 5 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes