Información adicional
Peso | 3.96 lbs |
---|---|
Dimensiones | 27.3 x 27.3 x 41 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Plateado |
Material | Acero Inoxidable |
Capacidad | 40 tazas |
Q549.00
Agotado
Peso | 3.96 lbs |
---|---|
Dimensiones | 27.3 x 27.3 x 41 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Plateado |
Material | Acero Inoxidable |
Capacidad | 40 tazas |
Settings | PERCOLADORA 40 Tz BLACK & DECKER remove | MICROONDAS 1.1CF SMARTH TOUCH SILVER WHIRLPOOL remove | LICUADORA SMOOTHIE HAMILTON BEACH remove | EXTRACTOR DE JUGOS OSTER GRANDE remove | HORNO TOSTADOR BLACK & DECKER remove | CORTADOR ESPIRAL KITCHENAID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PERCOLADORA 40 Tz BLACK & DECKER remove | MICROONDAS 1.1CF SMARTH TOUCH SILVER WHIRLPOOL remove | LICUADORA SMOOTHIE HAMILTON BEACH remove | EXTRACTOR DE JUGOS OSTER GRANDE remove | HORNO TOSTADOR BLACK & DECKER remove | CORTADOR ESPIRAL KITCHENAID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 312793 | 316888 | 297994 | 292577 | 247277 | 277530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q549.00 | Q1,232.08 | Q760.00 | Q1,099.95 | Q1,299.00 | Q999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microondas de mesa con acabado de espejo 30 lts. | Licuadora Smoothie Smart Hamilton Beach. ¿Busca satisfacer esos antojos dulces o iniciar un estilo de vida saludable que se pueda mantener y personalizar a su gusto? Deje de conformarse con bebidas y refrigerios mediocres y dé el primer paso importante hacia un estilo de vida saludable con la licuadora Hamilton Beach Smoothie Smart. Tu cuerpo se alegrará de que lo hayas hecho. | Chumpa M BB Sumer Verde/Negro. | Horno tostador de convección de encimera de 12" con doble rack Black & Decker. Cocina con versatilidad con solo tocar un botón. | Espiralizador para pelar, descorazonar y rebanar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Microondas 1.1 p³ color Silver con Acabado Espejo con 25 funciones preprogramadas + funciones especializadas (mantener caliente y limpieza automática) control Electrónico touch, 7 niveles de potencia, Suavizar/Derretir. Cuenta con opciones de: Cocción automática, inicio rápido +30 segundos, reloj, display LCD, iluminación incandescente interior y plato giratorio. Además de su función de Limpieza Automática, cuenta con función de Mantener Caliente, Descongelar Manual Pizza, Bebidas, Arroz, Pescado, Descongelar Carne, Descongelar Pollo y Palomitas, Recubrimiento protector de polvo. | Diseñada para mezclar el batido de frutas o verduras perfecto, la licuadora Smoothie Smart ofrece el poder de batir y triturar hielo que la gente más desea, en lugar de escatimar en rendimiento. Y a diferencia de otras licuadoras con botones confusos que te hacen adivinar, la funcionalidad de un toque de esta licuadora simplifica las cosas. Simplemente presiona el botón Smoothie y te alejas. El exclusivo ciclo de batido de 45 segundos de la licuadora se encarga del resto. El sistema patentado Wave Action® está diseñado para empujar los ingredientes hacia las cuchillas de acero inoxidable para obtener resultados suaves sin trozos de hielo, sin necesidad de agitar. Para una fácil limpieza posterior, cualquier desorden en su suave panel táctil de metal se borra rápidamente y su cable se guarda ordenadamente fuera de la vista. A fin de cuentas, para una licuadora que no presume de conjeturas, agitación o desorden. | El ventilador de calentamiento por convección hace circular aire caliente por todo el horno para una cocción rápida y uniforme. Además, dos posiciones de parrilla para cocinar con flexibilidad. Potencia: 1500 vatios. Los botones de controles digitales fáciles de usar, brindan un control preciso sobre el tiempo. Tiene control de temperatura y función de: hornear, asar, tostar, bagel, pizza, refrigerios congelados, papas y galletas. Temporizador de 120 minutos con apagado automático cuando se agota el tiempo. El horno tostador expandido encaja perfectamente en la encimera, mientras que el interior curvo deja espacio para pizzas de 12" y 6 rebanadas de pan. Bandeja de migas extraíble: mantiene los mostradores limpios y facilita la extracción de migas antes de que se quemen en el fondo del horno. | El accesorio espiralizador de construcción metálica de primera calidad con cuchillas para pelar, espiralizar, sacar núcleo y cortar ofrece opciones de corte versátiles. El compañero perfecto para una alimentación saludable, el espiralizador se pela fácilmente y crea espirales, cintas y fideos de frutas y verduras que agregan texturas y sabores interesantes a cualquier comida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.96 lbs | 25 lbs | 5.73 lbs | 3.5 lbs | 15.76 lbs | 2.4 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 27.3 x 27.3 x 41 | 40 x 53.9 x 30 | 8.27 x 7.48 x 14.96 | 6 x 60 x 70 | 13.4 x 22.8 x 15.5 | 12.4 x 5.8 x 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes