Descripción
Los dientes eliminaran las escamas y dejaran la carne intacta. El mango le brinda un diseño llamativo y un agarre firme que asegura precisión al usarlo. El material es de acero inoxidable.
Q24.95
Limpiador de pescado, quita escamas, con este dispositivo para remover las escamas podrá quitarlas sin cortarse las manos, es mucho mejor que usar un cuchillo.
Agotado
Los dientes eliminaran las escamas y dejaran la carne intacta. El mango le brinda un diseño llamativo y un agarre firme que asegura precisión al usarlo. El material es de acero inoxidable.
Peso | 0.1 lbs |
---|---|
Dimensiones | 20 x 3.6 x 4.5 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | pulgadas |
Material | Acero |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del día | NO |
Settings | LIMPIA PESCADO (ESCAMAS) remove | OLLA DE ALUMINIO 20QT remove | TERMO 17 OZ ACERO INOXIDABLE ALTONA GIBSON remove | BATERIA DE COCINA 7PC GRANITE remove | RODAJADOR DE HUEVOS remove | PANERA 209X365X163MM LEAF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LIMPIA PESCADO (ESCAMAS) remove | OLLA DE ALUMINIO 20QT remove | TERMO 17 OZ ACERO INOXIDABLE ALTONA GIBSON remove | BATERIA DE COCINA 7PC GRANITE remove | RODAJADOR DE HUEVOS remove | PANERA 209X365X163MM LEAF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 317814 | 186972 | 281003 | 319550 | 317689 | 319604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q24.95 | Q249.95 | Q70.00 | Q1,229.00 | Q35.00 | Q139.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Limpiador de pescado, quita escamas, con este dispositivo para remover las escamas podrá quitarlas sin cortarse las manos, es mucho mejor que usar un cuchillo. | Olla de aluminio Alpine Cuisine 20QT. | Termo 17oz Acero Inoxidable Altona Gibson | Bateria de cocina 7PC granite - Turquia | Rodajador de huevos | Panera 209x365x163MM Leaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Los dientes eliminaran las escamas y dejaran la carne intacta. El mango le brinda un diseño llamativo y un agarre firme que asegura precisión al usarlo. El material es de acero inoxidable. | Base aislada con núcleo de aluminio. Una parte inferior de acero y aluminio distribuyen el calor de forma rápida y uniforme, así reteniendo el calor constante durante un período más largo. La olla puede contener 18.92 litros. El material es higiénico y neutral en sabor y olor. | Construcción de doble pared ayuda a mantener el contenido caliente o frío durante más tiempo. Esta elegante botella viene con una tapa, que se puede utilizar como una taza. La Touch Tapa mantiene esta botella práctica y fácil de usar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 lbs | 2.65 lbs | N/D | N/D | 0.4 lbs | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 x 3.6 x 4.5 | 11.8 x 11.8 x 10.2 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 4.9 x 7.5 x 11.2 | 1 x 1 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes