Información adicional
Peso | 4.2 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Q99.00
Lechero 1Litro de acero inox
Hay existencias
Peso | 4.2 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Settings | JARRA/TETERA 1.0 L ACERO INOX remove | RODAJADOR DE HUEVOS remove | COMAL 11" remove | CUCHILLO GALAXY remove | BOTE DE COCINA Ø175*155 MM LONDON remove | PANERA 209X365X163MM LONDON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JARRA/TETERA 1.0 L ACERO INOX remove | RODAJADOR DE HUEVOS remove | COMAL 11" remove | CUCHILLO GALAXY remove | BOTE DE COCINA Ø175*155 MM LONDON remove | PANERA 209X365X163MM LONDON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 309852 | 317689 | 275811 | 319687 | 319602 | 319628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q99.00 | Q35.00 | Q59.95 | Q19.95 | Q54.95 | Q139.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lechero 1Litro de acero inox | Rodajador de huevos | Comal redondo Alpine Cuisine 11". | Cuchillo chef 22.5 cm serie igneous | Bote de cocina 3LT - Turquia | Panera esmaltada 209x365x163MM London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El comal Alpine Cuisine esta elaborado de acero Carbon Steel; tiene un diámetro de 28 centÃmetros y cuenta con un antiadherente de alta calidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.2 lbs | 0.4 lbs | 1.54 lbs | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 4.9 x 7.5 x 11.2 | 32 x 28 x 1.8 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes