Información adicional
Peso | 168 lbs |
---|---|
Dimensiones | 78 x 76 x 74 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Plateado |
Voltaje | 220 |
Tipo de estufa | Eléctrica |
Q14,746.58
Agotado
Peso | 168 lbs |
---|---|
Dimensiones | 78 x 76 x 74 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Plateado |
Voltaje | 220 |
Tipo de estufa | Eléctrica |
Settings | HORNO EMPOTRABLE TRUE CONVECTION 30" A/I KITCHENAID remove | LAVADORA ELECTRICA BLANCA 3 PERILLAS 27 20KG MABE remove | SECADORA A GAS CARGA FRONTAL 20KG CROMO WHIRLPOOL remove | CENTRO DE LAVADO A GAS 20KG HE WHIRLPOOL remove | COOKTOP ELECTRICO 30" 5 HORNILLAS KITCHENAID remove | LAVADORA CARGA SUPERIOR 20KG WHIRLPOOL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HORNO EMPOTRABLE TRUE CONVECTION 30" A/I KITCHENAID remove | LAVADORA ELECTRICA BLANCA 3 PERILLAS 27 20KG MABE remove | SECADORA A GAS CARGA FRONTAL 20KG CROMO WHIRLPOOL remove | CENTRO DE LAVADO A GAS 20KG HE WHIRLPOOL remove | COOKTOP ELECTRICO 30" 5 HORNILLAS KITCHENAID remove | LAVADORA CARGA SUPERIOR 20KG WHIRLPOOL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 306261 | 323442 | 290329 | 323565 | 309932 | 323567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q14,746.58 | Q3,704.28 | Q6,164.08 | Q8,839.18 | Q9,179.08 | Q4,291.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lavadora con Tecnología Aqua Saver Green; ahorra hasta 76% de agua por lavada; brinda limpieza y cuidado a las prendas. | Secadora a gas de carga frontal 20kg negra Whirlpool con sistema de sensores que activa el secado de acuerdo al nivel de humedad de las prendas. | Centro de lavado que optimiza el lavado de tus prendas utilizando jabones de alta eficiencia (HE). Estos están diseñados para hacer poca espuma, eliminando la suciedad, evitando el descoloramiento de las prendas, y ahorrando con menos ciclos de enjuague. | Cooktop que proporciona mayor versatilidad para técnicas de cocción a alta y baja temperatura. La tecnología Even-Heat ™ mantiene un suministro constante de energía y ofrece una variedad de configuraciones de cocción a fuego lento. | Cuenta con sistema de lavado Xpert System, el mejor sistema de lavado que remueve las manchas más difíciles mejor que otros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tipo de Lavado: Agitador. Tipo de Tina: Acero Inoxidable. Tipo de programas: Autolimpieza, ropa de bebé, ropa deportiva, ciclo rápido, blancos, ropa de color, jeans, prendas voluminosas, delicados, sábanas, toallas. Tipo de control: Panel con 3 Perillas. Número de programas automáticos: 11. Seguro de tapa: Sí. Ahorro de agua: Sí. Niveles de temperatura: 6. Niveles de agua: 5 + automático. Despachador: Blanqueador en cubierta y suavizane en agitador. | Óptimo secado y cuidado de tus prendas. Sensor de secado. Sistema silencioso. Secado con vapor. Alarma de fin de ciclo. Nueve ciclos diferentes. Control de temperatura. Canasta de acero inoxidable. Cuatro temperaturas diferentes. Panel Luminoso. Bloqueo de controles. Controles sensibles al tacto. | Cuenta con Sistema de lavado de Alta Eficiencia HE, agitador Alto Double Action HE y 9 ciclos de lavado. Ofrece la mayor capacidad en su clase*. Además, cuenta con Sistema de secado automático Sensor Dry Xpert y 4 ciclos de secado. | Esta estufa eléctrica de 30 "tiene un rendimiento que respalda con creces su estilo atemporal. Las características incluyen un elemento Even-Heat ™ Ultra Power ™ de 10" con ajuste de cocción lenta, un elemento Even-Heat ™ de 6 "con ajuste de derretimiento y 10" / Elemento redondo de anillo doble Ultra Power ™ de 6 "diseñado para acomodar ollas grandes y sartenes para saltear de seis pulgadas con facilidad y permite cocinar con rapidez, hervir, dorar y wok. | 44 Libras color blanca, automática xpert sistema con agitador, Lavadora Whirlpool automática de 44 libras de capacidad, su Agitador Double Action te permitirá un mejor lavado de tus prendas. Cuenta con 4 perillas,8 ciclos automáticos (Delicado, Jeans, Toallas, Edredones, Ropa de Color Xpert, Ropa Blanca Xpert, Lavado Rápido, Ropa obscura), 4 ciclos manuales (remojo, Sólo Lavar, Enjuagar y Exprimir, Drenar y Exprimir) te harán más sencilla la experiencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 168 lbs | 114 lbs | 155 lbs | 296 lbs | 54 lbs | 105 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 78 x 76 x 74 | 67.8 x 68 x 111.63 | 78.7 x 68.5 x 98.4 | 82.3 x 69.2 x 189.2 | 76.2 x 53.34 x 7.78 | 66 x 66 x 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes