Descripción
Los guantes para motociclista cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables.
Q275.00
Guantes de motociclista Limited Edition de piel con protectores en los nudillos color negro con amarillo.
Agotado
Los guantes para motociclista cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables.
Peso | 0.4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Color | Negro |
Talla | XL |
Settings | GUANTE DE PIEL CON PROTECTORES BLACK BIKE remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CHUMPA BBA CASUAL NEGRO/ROJO XL remove | CASCO BLANCO/ROJO THH ELEKTRA remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/YELLOW BLACK BIKE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTE DE PIEL CON PROTECTORES BLACK BIKE remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CHUMPA BBA CASUAL NEGRO/ROJO XL remove | CASCO BLANCO/ROJO THH ELEKTRA remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/YELLOW BLACK BIKE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 317093 | 317623 | 317621 | 316858 | 317075 | 317077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q275.00 | Q745.00 | Q720.00 | Q675.00 | Q699.00 | Q699.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Guantes de motociclista Limited Edition de piel con protectores en los nudillos color negro con amarillo. | Chumpa color negro con diseños anaranjados y blancos, estilo Season 2 y con reflectores Black Bike. | Chumpa BBA casual negro con rojo | Casco color negro con una combinación blanca y naranja THH estilo Elektra con certificado. | Chumpa color negro con anaranjado, estilo Season 2 y con reflectivos Black Bike. | Chumpa color negro con amarillo, estilo Season 2 y con protectores Black Bike. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Los guantes para motociclista cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables. | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavÃcula; además es impermeable e incluye reflectores para contar con la máxima protección posible. | Su principal ventaja es la resistencia, pero conservando cierta elasticidad y ligereza. Su principal ventaja es la resistencia, pero conservando cierta elasticidad y ligereza. Su principal ventaja es la resistencia, pero conservando cierta elasticidad y ligereza. | Cuenta con certificación FMVSS No. 218 DOT (USA). Calota interna: EPS (Poliestireno expandido de alta densidad) alta absorción de impactos. Visor externo: Policarbonato con tratamiento antirrayaduras, protección anti UV, fácil liberación. En el interior incluye lentes obscuros plegables. | La chumpa estilo Season 2 Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavÃcula; además es impermeable e incluye reflectivos para contar con la máxima protección posible. | La chumpa estilo Season 2 Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavÃcula, además es impermeable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 lbs | 3.8 lbs | 3.6 lbs | 4 lbs | 3.8 lbs | 3.8 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 6 x 57 x 68 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes