Descripción
Tanque de 2 litros de capacidad.Tamaño compactoAuto apagado de seguridadAlimentación : 12 Vcc 6 A
Q790.00
Deshumidificador electrónico con tanque de 2 litros.
Hay existencias
Tanque de 2 litros de capacidad.Tamaño compactoAuto apagado de seguridadAlimentación : 12 Vcc 6 A
Peso | 3.3 lbs |
---|---|
Dimensiones | 17 x 21 x 33 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Blanco |
Watts | 70w/h |
Settings | DESHUMIDIFICADOR ELECTRONICO CON TANQUE DE 2 LT STEREN remove | VENTILADOR USB PARA COMPUTADORA remove | VENTILADOR OSTER 20 TURBO remove | VENTILADOR DE PISO DE 3 VELOCIDADES remove | DESHUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO CON TANQUE 3Lt STEREN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DESHUMIDIFICADOR ELECTRONICO CON TANQUE DE 2 LT STEREN remove | VENTILADOR USB PARA COMPUTADORA remove | VENTILADOR OSTER 20 TURBO remove | VENTILADOR DE PISO DE 3 VELOCIDADES remove | DESHUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO CON TANQUE 3Lt STEREN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 315440 | 323328 | 300910 | 197552 | 393764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q790.00 | Q124.00 | Q430.00 | Q449.00 | Q1,390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Deshumidificador electrónico con tanque de 2 litros. | Ventilador con conector USB y cuerpo flexible para computadora. | Ventilador turbo de 20" Oster. | Ventilador negro de piso de 20" con 3 velocidades. | Deshumidificador electrónico con tanque de 3 litros. Elimina el exceso de humedad ambiental y cuida la salud de tu familia. Modelo AIR-290. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tanque de 2 litros de capacidad.Tamaño compactoAuto apagado de seguridadAlimentación : 12 Vcc 6 A | Alimentación USB. Ajuste multi posición. Sistema silencioso. Entrada: 5V--- 400mA (x USB). | Use el ventilador Oster para mantener su hogar fresco y agradable mientras ahorra energía. | Este ventilador de piso cuenta con ajuste de inclinación, su tamaño es de 20" y tiene a elección 3 velocidades. | Evita que la humedad se propague y que aparezcan bacterias, moho y otros agentes de enfermedades y alergias, como tos, problemas respiratorios y congestión nasal. Además, protege y prolonga la vida útil de tus aparatos electrónicos y muebles. Capacidad: Incorpora un tanque de 3 litros que tiene un sensor para apagar el deshumidificador automáticamente cuando esté lleno. Cobertura: Ideal para espacios de hasta 40 m2 como bodegas, contenedores, almacenes y muchos más. Velocidad: Tiene 2 niveles de intensidad fácilmente seleccionables y su operación es silenciosa. Desagüe opcional: Incluye una manguera de 1,6 metros que puede conectarse para drenar el agua recolectada sin necesidad de retirar el tanque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.3 lbs | 1.4 lbs | 7.2 lbs | 9.8 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 x 21 x 33 | 10 x 18.5 x 18 | 13.5 x 59.3 x 60.2 | 15.9 x 58.8 x 57.8 | 19 x 24 x 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Comentarios recientes