Información adicional
Peso | 88 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Cantidad de hornillas | 3 |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del dÃa | NO |
Q4,459.00
Churrasquera a gas de 3 hornillas.
Agotado
Peso | 88 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Cantidad de hornillas | 3 |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del dÃa | NO |
Settings | CHURRASQUERA A GAS GRILLIN PRO 3 HORNILLAS remove | CHURRASQUERA CHARBROIL GAS 4 HORNILLAS remove | CHURRASQUERA A GAS Y CABON DUO remove | CHURRASQUERA A CARBON 250 CHAR-GRILLER remove | CHURRASQUERA A GAS 4 HORNILLAS CHARBORIL remove | SET DE ACCESORIOS PARA PARRILA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHURRASQUERA A GAS GRILLIN PRO 3 HORNILLAS remove | CHURRASQUERA CHARBROIL GAS 4 HORNILLAS remove | CHURRASQUERA A GAS Y CABON DUO remove | CHURRASQUERA A CARBON 250 CHAR-GRILLER remove | CHURRASQUERA A GAS 4 HORNILLAS CHARBORIL remove | SET DE ACCESORIOS PARA PARRILA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 307351 | 307649 | 272159 | 250598 | 332953 | 294984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q4,459.00 | Q3,259.00 | Q5,849.00 | Q898.98 | Q4,459.00 | Q245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Churrasquera a gas de 3 hornillas. | Churrasquera CharBoil de gas propano lÃquido con 4 quemadores y rejilla | Churrasquera a gas y carbon duo. | La solución perfecta de parrilla donde el espacio es limitado; la parrilla de carbón Char-Griller Patio Pro® ofrece un poderoso toque para asar con cada comida. | Churrasquera a gas de 4 quemadores marca Char-Broil. Modelo CB-463350521. | Raqueta electrónica FLY-KILLER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 405 pulgadas cuadradas de espacio de cocción sobre rejillas recubiertas de porcelana. Quemador principal BTUs 32,000, 190 cuadrados, recubierto de porcelana, para calentar. Cuatro quemadores en lÃnea de acero inoxidable para rendimiento de cocción. La tapa de acero recubierta de porcelana y la caja de fuego soportan la intemperie y los elementos. Los estantes laterales de metal miden 12.0 de ancho x 13.0 de largo, proporcionando espacio de almacenamiento y preparación adicional. | La parrilla de carbón Char-Griller Patio Pro® cuenta con rejillas de hierro fundido para una cocción uniforme, un fácil vaciado de cenizas para el cenicero Easy Dump â„¢ y una construcción de doble fondo para un mejor control del calor. Proporciona convenientemente 250 pulgadas cuadradas de capacidad para asar, brindando un sabor y funcionalidad excepcionales. | Con empaquetado y accesorios listos para una mayor versatilidad de cocción. Bandeja de Chef Delite incluida para una mayor versatilidad a la parrilla. Indicador de temperatura montado en la tapa para controlar fácilmente la temperatura interior de tu parrilla. Los estantes laterales están habilitados para Gear Trax para espacio de trabajo adicional con opciones personalizadas (los accesorios se venden por separado). Rejillas de hierro fundido con revestimiento de porcelana para retención de calor y resistencia al óxido. | Raqueta eléctrica para matar moscas, mosquitos y todo tipo de insecto volador. No es peligrosa para quien la utiliza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 88 lbs | 50.7 lbs | N/D | 50 lbs | 75.8 lbs | 0.6 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 24.1 x 43.5 x 54.3 | 1 x 1 x 1 | 21 x 31 x 44 | 20.1 x 45.4 x 50.3 | 44 x 16.5 x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes