Información adicional
Peso | 11 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del dÃa | NO |
Q109.00
Agotado
Peso | 11 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del dÃa | NO |
Settings | BASURERO C/PEDAL 14L remove | COMAL 11" remove | FILTRO PARA TE ACERO INOX remove | PANERA PARIS 17X33 remove | BOTE DE COCINA Ø175*155 MM LONDON remove | AFILADOR DE CUCHILLOS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BASURERO C/PEDAL 14L remove | COMAL 11" remove | FILTRO PARA TE ACERO INOX remove | PANERA PARIS 17X33 remove | BOTE DE COCINA Ø175*155 MM LONDON remove | AFILADOR DE CUCHILLOS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 306591 | 275811 | 309801 | 319583 | 319602 | 317688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q109.00 | Q59.95 | Q39.95 | Q124.95 | Q54.95 | Q55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Comal redondo Alpine Cuisine 11". | Filtro para té de acero | Panera paris 17x33 | Bote de cocina 3LT - Turquia | Afilador de cuchillos con 3 métodos distintos de afilado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El comal Alpine Cuisine esta elaborado de acero Carbon Steel; tiene un diámetro de 28 centÃmetros y cuenta con un antiadherente de alta calidad. | Fácil de operar y rápido en el afilado de cuchillos. Funciones únicas de corte y afilado. Diseño colgante, antideslizante en el afilado de cuchillos. El mango es estable, seguro y conveniente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11 lbs | 1.54 lbs | N/D | N/D | N/D | 0.6 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 32 x 28 x 1.8 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 22.5 x 5 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes