Información adicional
Dimensiones | 178 x 82 x 131 |
---|---|
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | pulgadas |
Energía | No |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del día | NO |
Q1,759.00
Banco Fortis para pesas con mariposa
Agotado
Dimensiones | 178 x 82 x 131 |
---|---|
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | pulgadas |
Energía | No |
Lo más vendido | NO |
Temporada | NO |
Oferta del día | NO |
Settings | BANCA FORTIS PARA PESAS CON MARIPOSA remove | BANCA PLANA PARA EJERCICIOS WEIDER remove | BANCA PARA ABDOMINALES remove | BANCA LEGACY SLANT WEIDER remove | BANCA PROFORM INCLINE/DECLINE remove | BANCA PARA ABDOMINALES MARCY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BANCA FORTIS PARA PESAS CON MARIPOSA remove | BANCA PLANA PARA EJERCICIOS WEIDER remove | BANCA PARA ABDOMINALES remove | BANCA LEGACY SLANT WEIDER remove | BANCA PROFORM INCLINE/DECLINE remove | BANCA PARA ABDOMINALES MARCY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 306479 | 322945 | 305650 | 324690 | 329237 | 317280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q1,759.00 | Q524.28 | Q460.18 | Q692.28 | Q692.28 | Q509.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Banco Fortis para pesas con mariposa | Banco plano tradicional Weider con asiento de vinilo cosido, límite de peso de 460 lb. Modelo WEBE39320. | Banco para abdominales con marco de acero; ideal para entrenamientos en casa. Ideal para entrenamientos de abdominales, con pesas o de cuerpo completo. | Banco Weider Legacy Slant inclinado ajustable que ofrece una versatilidad enorme para entrenamientos con pesas, con mancuernas y ejercicios de peso corporal. Cuenta con 6 posiciones ajustables y 410 lb como límite de peso. Modelo WEBE49320. | Cambie su entrenamiento con la ayuda del banco de pesas ProForm Sport XT. Proporciona múltiples posiciones inclinadas, planas y descendentes para que pueda personalizar sus sesiones de entrenamiento y áreas objetivo como sus brazos, pecho y núcleo. El asiento acolchado está cubierto con vinilo fácil de limpiar para que pueda limpiarlo rápidamente después de cada sesión. | Banco Marcy Abdominal Slant. Talle un núcleo de hormigón con el banco Marcy. Un núcleo robusto es la base de un cuerpo fuerte, soporta todos los demás levantamientos y limita el riesgo de lesiones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Forjado en acero duradero y envuelto en un elegante vinilo negro, el banco plano tradicional de Weider es el complemento perfecto para cualquier gimnasio en casa. Construido para soportar hasta 460 libras, este banco de pesas duradero proporciona una superficie cómoda y segura en la que puede realizar una variedad de ejercicios de fortalecimiento en el hogar. El vinilo cosido es resistente a los desgarros y fácil de limpiar después de cada entrenamiento intenso. Mantenga fácilmente un espacio de entrenamiento higiénico en su gimnasio en casa. Utilice el banco plano tradicional de Weider para realizar abdominales, fondos de tríceps, estocadas con una sola pierna y otros ejercicios de peso corporal. Invierta en su propia barra, mancuernas o pesas rusas (se venden por separado) para complementar su ejercicio con entrenamiento con pesas. Guíe su entrenamiento con una tabla de ejercicios incluida que enseña una variedad de entrenamientos efectivos de fortalecimiento y muestra la forma de levantamiento adecuada. | Este banco de múltiples entrenamiento puede proporcionar una variedad de ejercicios. Perfecto para curl de bíceps, press de banca, press de hombros, entrenamiento de los músculos abdominales, el ejercicio de la pierna y más. Es un gran dispositivo para un entrenamiento de cuerpo completo en casa o en el gimnasio. | El Weider Legacy Slant Bench ofrece una versatilidad total; lo que lo hace lo suficientemente flexible para satisfacer las necesidades de cualquier entusiasta del entrenamiento de fuerza. Elija entre 7 posiciones para obtener un entrenamiento personalizado que le permita apuntar a los músculos de todo el cuerpo. Entrenar en declive es perfecto para esculpir tus abdominales y fortalecer tu núcleo; támbien cuenta con 4 niveles de inclinación que te dan la opción de entrenar con mancuernas para desarrollar tu pecho, hombros y brazos. Cubierto con elegante vinil cosido, este banco es fácil de limpiar después de su entrenamiento. Un bloqueo de piernas de espuma de 4 rollos ayuda a asegurar tu postura y evitar cambios no deseados mientras entrenas; mientras que la espuma cómoda protege tu piel y evita abrasiones incómodas. Guía tu rutina con una tabla de ejercicios incluida que describe los ejercicios efectivos e ilustra la forma adecuada. Este banco duradero fue diseñado para soportar hasta 410 libras; lo que lo hace perfecto para todo tipo de entrenamiento. Invierte en un mejor ejercicio en casa con el banco inclinado ajustable Weider Legacy, una pieza versátil de equipo de entrenamiento de fuerza perfecto para levantadores de pesas de cualquier nivel de experiencia. | Las posiciones inclinadas, planas y en declive permiten la versatilidad en sus entrenamientos. El bloqueo de piernas de cuatro rollos evita que las piernas se muevan para mantenerte estable y seguro. La clavija de ajuste atada le permite bloquear el banco en su lugar para mayor estabilidad. El asiento acolchado de vinilo cosido lo mantiene cómodo durante sus entrenamientos más intensos. Capacidad de peso: 410 libras. (300 lb de peso del usuario más carga de elevación). Se limpia fácilmente para un cuidado de bajo mantenimiento. | Banco inclinado fijo para fuerza abdominal y central; posición fija: ángulo de 20 grados para un entrenamiento de core desafiante. Almohadilla para la espalda extra larga: para atraer tanto a usuarios altos como bajos. Rodillos de tobillo ajustables: tres alturas para diferentes longitudes de pierna. Patas antideslizantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 25 lbs | 16.53 lbs | 33 lbs | 31.96 lbs | 19.84 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 178 x 82 x 131 | 39.75 x 18.5 x 17.25 | 141.2 x 66.3 x 73.8 | 40 x 18.25 x 54.5 | 135 x 47 x 106 | 132 x 32 x 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes